Place | Angler1 | Angler2 | School | No. Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Nutt | Dylan Nutt | Backwoods Bassin | 5 | 5.02 | 16.63 | 100 |
2 | Braxton Campbell | Lane Lassiter | Warren County | 5 | 3.87 | 12.83 | 99 |
3 | Austin Jones | DJ Drake | Franklin County | 4 | 3.16 | 12.18 | 98 |
4 | Chandler Pruett | Braden Wilson | Scotts Hill | 4 | 3.6 | 11.73 | 97 |
5 | Chase McCarter | Ty Trentham | Sevier County | 5 | 2.78 | 11 | 96 |
6 | Jack McIllwain | Dyson Weaver | Creek Wood High | 4 | 4.02 | 10.52 | 95 |
7 | Nathon Reynolds | Jimmy Oguin | Backwoods Bassin | 5 | 2.62 | 10.46 | 94 |
8 | Kyler Whaley | Nate Reeves | Falcon Anglers | 4 | 3.29 | 10.32 | 93 |
9 | Aiden Grissom | Will Prater | Warren County | 4 | 2.83 | 10.03 | 92 |
10 | Bedford Smith | Eli McKamey | Middle TN Christian | 2 | 4.94 | 9.89 | 91 |
11 | Logan Ashby | Braylan Tyler | Franklin County | 3 | 3.5 | 9.56 | 90 |
12 | Jonathan Fann | Tyler Gunter | Cannon County | 4 | 8.06 | 89 | |
13 | Bryson Sims | John Holloway | William Blount | 3 | 8.04 | 88 | |
14 | Jake Carney | Knox Whalen | Soddy Daisy | 3 | 7.88 | 87 | |
15 | Madison Pendergraph | Ethan Roach | Warren County | 3 | 3.36 | 7.77 | 86 |
16 | Sadie Rodgers | Brentlea Rodgers | Soddy Daisy | 3 | 7.69 | 85 | |
17 | Chase Hicks | Dyllan Jenkins | Walker Valley | 3 | 7.65 | 84 | |
18 | Zach Knight | Peter West | Gallatin | 2 | 4.19 | 7.45 | 83 |
19 | Zach Taylor | Ethan Thompson | Walker Valley | 3 | 7.42 | 82 | |
20 | Kade Pretzsch | Hayden Guthrie | Summit High | 3 | 7.11 | 81 | |
21 | Harrison Wims | Coby Wright | Gallatin | 3 | 6.91 | 80 | |
22 | Ike Gillentine | Caleb Mackie | Warren County | 4 | 6.64 | 79 | |
23 | Abram House | McClain Neal | Franklin High | 2 | 6.34 | 78 | |
24 | Evan Griffith | Billy Ray Gray | Sequatchie County | 2 | 6.32 | 77 | |
25 | Logan Withrow | Braden Crumley | Bradley County | 3 | 6.15 | 76 | |
26 | Carson Winn | River Rushlow | Franklin High | 2 | 5.75 | 75 | |
27 | Adam Petty | Sawyer Banks | Coffee County | 2 | 5.49 | 74 | |
28 | Harrison Terry | Luke Clifton | Dickson County | 2 | 5.43 | 73 | |
29 | Dylan Johnson | Noah Widick | Sequatchie County | 3 | 5.1 | 72 | |
30 | Logan Evans | Reece Nixon | Soddy Daisy | 1 | 4.92 | 71 | |
31 | Phillip Barham | Wade McNabb | Gallatin | 2 | 4.86 | 70 | |
32 | Jacob Davidson | Tristen Boyd | Mt. Juliet | 2 | 4.44 | 69 | |
33 | Summer Dees | Luke Meeks | GCHS Bass Team | 2 | 4.39 | 68 | |
34 | Wade Mackie | Calab Farley | Monterey | 1 | 3.72 | 67 | |
35 | Cannon Taylor | Hank Dilliard | Siegel High | 1 | 3.71 | 66 | |
36 | Peyton Laney | Preston Inman | Mt. Juliet | 1 | 3.52 | 65 | |
37 | Ty Middleton | Mason Taylor | Crockett County | 1 | 3.3 | 64 | |
38 | Kruze Clayton | Izack Hancock | Meigs HS Fishing | 1 | 3.29 | 63 | |
39 | Caleb Bridges | Brady Duncan | Mt. Juliet | 1 | 3.27 | 62 | |
40 | Tyler Finley | William Cothran | Mt. Pleasant | 1 | 3.06 | 61 | |
41 | Jake Hoover | Drew Thompson | Dickson County | 1 | 3.04 | 60 | |
42 | Chase Flouty | Jon Luke Simmons | Beech High | 1 | 2.9 | 59 | |
43 | Braden Leffew | Brady Raines | Mt. Juliet | 1 | 2.82 | 58 | |
44 | Westin Moss | Chellan Cantrell | Whitwell | 1 | 2.73 | 57 | |
45 | Aiden Koelsch | Cooper Lambert | Page High | 1 | 2.7 | 56 | |
46 | Dalton Jones | JD Stack | Crockett County | 1 | 2.69 | 55 | |
47 | Alex Arnold | Brant Buchanan | Eagleville High | 1 | 2.66 | 54 | |
48 | Blake Chamberlin | Brady Fritts | Franklin High | 1 | 2.35 | 53 | |
48 | Drake Thompson | Mitch Loyd | Sequatchie County | 1 | 2.35 | 53 | |
50 | Jacob Sledge | Garrett Barns | Eagleville High | 1 | 2.12 | 51 | |
51 | Logan Carter | Jake Pendergrass | Falcon Anglers | 1 | 2.09 | 50 | |
52 | Canon Ybarra | Abigail Johnson | Beech High | 1 | 1.99 | 49 | |
53 | Owen Spurlock | Landon Phillips | Soddy Daisy | 1 | 1.92 | 48 | |
53 | Colt Elron | Luke Stemaker | Monterey | 1 | 1.92 | 48 | |
55 | John Howse | Chase Coconaugher | Smyrna High | 1 | 1.9 | 46 | |
56 | Lance Hill | Hunter Cales | Franklin County | 1 | 1.84 | 45 | |
57 | Jacob Frizzell | Johnathan Walls | Warren County | 1 | 1.83 | 44 | |
58 | Jack Fitzgerald | Carter Bechet | Mt. Pleasant | 1 | 1.68 | 43 | |
59 | Gage Starks | Sawyer Williams | Henry County | 1 | 1.59 | 42 | |
60 | MacLain Butters | Noah Sherman | Franklin High | 1 | 1.24 | 41 | |
61 | Elijah Myers | Holden Harris | GCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | |
61 | Drake Blackwood | Luke Champman | Summertown | 0 | 0 | 40 | |
61 | Justin Robbins | Jordan Garrett | Fentress County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Austin Roberts | Jake Krauth | Franklin County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Mason Snider | Colton Moore | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | |
61 | Jake Swindle | Cole Lackey | Riverside | 0 | 0 | 40 | |
61 | John Mullins | Jayden Douglas | Eagleville High | DQ | 0 | 40 | |
61 | Evan Wood | Keven Reed | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 40 | |
61 | Taedem Ashworth | Danny Hickman | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 40 | |
61 | Gray Steelman | Wade Steelman | Beech High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Caleb Baird | Caleb Mathias | Portland High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Austin Birdsong | Dalton Benson | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | |
61 | Jullian Moss | Hunter Tucker | Gallatin | 0 | 0 | 40 | |
61 | Cason Lamb | Lane Freise | Eagleville High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Chase McConnell | Easton Drennon | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | |
61 | Javon Brown | Dylan Meeks | GCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | |
61 | Carson DeBord | Daniel Rogers | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Austin Spann | Marshall Spann | Eagleville High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Jonathon Monroe | Ian Clement | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | |
61 | Hayden Spry | Hunter Spry | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | |
61 | Andon Goins | Blake Wheat | Rhea County | 0 | 0 | 40 | |
61 | CJ Stanley | Peyton Jones | Rhea County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Logan Gibson | Caleb Martinez | Falcon Anglers | 0 | 0 | 40 | |
61 | Cooper McGinnis | Devan Grayson | Warren County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Briley Sain | Kaden Freeze | Coffee County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Brent Boehman | Daniel Ledford | Coffee County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Payton Baker | Franklin High | 0 | 0 | 40 | ||
61 | Paul Buttrey | Will Lowery | Franklin High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Ben Chance | Grant Davidson | Franklin High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Micah Dixon | Lucas Milewski | Franklin High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Garrett Smith | Garrett Reeves | Springfield High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Emory Olinger | Bryce Tucker | Bledsoe County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Chandler Lombard | Jacob Adams | Smyrna High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Korbin Way | Brady Turner | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Tyler Martin | Jake Miller | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Gavin Hackworth | Marcus Borne | GCHS Bass Team | NS | 0 | 40 | |
61 | Gavin Henry | Seth Ruehling | GCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | |
61 | Jed Draper | Clay Clark | Franklin County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Gavin Sells | Brylen Williams | Franklin County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Peyton Swafford | Conner Schiesser | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Dawson Wells | Jaxon Wells | Coffee County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Robert Higgins | Gavin Harvey | Soddy Daisy | 0 | 0 | 40 | |
61 | Caleb Bryant | Hayden Cooper | Tullahoma | 0 | 0 | 40 | |
61 | Coleson Case | Adam Traini | Beech High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Timothy Jones | Ryan Lee | Springfield High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Brady Welch | Jackson Hamblin | Tullahoma | 0 | 0 | 40 | |
61 | Cley McKillip | Owen White | Summit High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Isabella Blakeman | Bree Nutt | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 40 | |
61 | Luke Reynolds | Lee Goodwin | Springfield High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Addie Howell | Eaden Wood | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 40 | |
61 | Landen Cosby | Cade Pippenger | Eagleville High | 0 | 0 | 0 | |
61 | Kinsey Smith | Gracie Lee | Springfield High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Tyler Craig | Trey Turner | Coffee County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Riley Margeson | Culley McDowell | Warren County | 0 | 0 | 40 | |
61 | Leighton Hailey | Cody Williamson | Centennial High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Aden Byrd | Davis Sain | Summit High | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ethan Mize | Gabe Maddox | Franklin High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Jefferey Stewart | Alyssa Cantrell | Monterey | 0 | 0 | 40 | |
61 | Braiden Burbank | Mathew Light | Summit High | 0 | 0 | 40 | |
61 | Alex Uhles | Cavrin Keel | Smyrna High | 0 | 0 | 40 |
Backwoods Bassin’s Carter and Dylan Nutt win on Tims Ford Lake
