Place | Angler1 | Angler2 | School | No. Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avery Johnson | Drake Middleton | Riverside | 5 | 5.1 | 21.82 | 200 |
2 | BJ Collins | Buddy Benson | Sale Creek | 5 | 6.98 | 20.54 | 199 |
3 | Logan Withrow | Braden Crumley | Chilhowee | 5 | 6.1 | 20.41 | 198 |
4 | Jame Roop | Camden Randall | Mt. Pleasant | 5 | 5.59 | 19.15 | 197 |
5 | Holt Owens | Rylan Brewer | Midway High | 5 | 4.11 | 17.58 | 196 |
6 | Eli Myers | Holden Harris | GCHS Bass Team | 5 | 4.76 | 17.1 | 195 |
7 | Parker Batts | Brody Jones | Jefferson County | 5 | 3.86 | 16.87 | 194 |
8 | Ben Buchanan | Chris Raines | USJ | 5 | 3.62 | 16.46 | 193 |
9 | Jack McIllwain | Dyson Weaver | Creek Wood | 5 | 3.94 | 16.3 | 192 |
10 | Cayden Haney | Kobi May | Jefferson County | 5 | 3.14 | 16.1 | 191 |
11 | Logan Carter | Caleb Martinez | Lincoln County | 5 | 3.95 | 16.07 | 190 |
12 | James Sumrell | Brody Harp | Hixson High | 5 | 5.16 | 15.99 | 189 |
13 | Alex Gore | Colby Reece | Jefferson County | 5 | 4.04 | 15.66 | 188 |
14 | Trevor Sandford | Presley Lannom | Mt. Juliet | 4 | 6.15 | 14.67 | 187 |
15 | Jackie Hatfield | Graham Willis | Alcoa | 5 | 4.41 | 14.46 | 186 |
16 | CJ Stanley | Colton Parten | Rhea County | 5 | 3 | 13.74 | 185 |
17 | Walker LaRue | Joe Vaulton | Alcoa | 5 | 6.24 | 13.71 | 184 |
18 | Derek Davis | Connor Jaco | Mt. Pleasant | 5 | 3.59 | 13.47 | 183 |
19 | Chase McCarter | Ty Trentham | Sevier County | 5 | 3.59 | 13.46 | 182 |
20 | Spencer Lovett | Drayke Clayton | Mt. Pleasant | 5 | 13.25 | 181 | |
21 | Stone Grove | Logan Allen | Creek Wood | 5 | 3.9 | 13.22 | 180 |
22 | Annie Lassiter | Logan Evans | Soddy Daisy | 5 | 13.08 | 179 | |
23 | Owen Ray | Camdyn Cranfill | Rhea County | 4 | 3.99 | 12.85 | 178 |
24 | Briley King | Aden Brown | Lawrence County | 5 | 12.55 | 177 | |
25 | Zach Knight | Peter West | Gallatin | 4 | 12.26 | 176 | |
26 | Will Bacon | Hayden Barnett | Kingston | 5 | 5.52 | 11.85 | 175 |
27 | Michael Harris | Kayden Waller | Mt. Juliet | 5 | 11.77 | 174 | |
28 | John Carson Cooper | Gabriel Avalos | Scotts Hill | 5 | 11.68 | 173 | |
29 | Bryce Matas | Will Kelly | 901 Bass Club | 4 | 11.64 | 172 | |
30 | Patch Craig | Tate Linville | Collinwood High | 5 | 11.47 | 171 | |
31 | Harlyn Nelson | Jake Lovingood | Alcoa | 5 | 3.36 | 11.33 | 170 |
32 | Steven Deschene | Gavin Bixler | Hardin County | 5 | 10.53 | 169 | |
33 | Collin French | Daley Vincent | Montgomery County Bass | 3 | 5.83 | 10.52 | 168 |
34 | Alex Townsend | Dew Hardin | Benton County HS Bass | 4 | 2.84 | 9.77 | 167 |
35 | Greer Gammon | Deacon Blair | Mt. Juliet | 3 | 3.66 | 9.76 | 166 |
36 | Hank Porter | Brody Worley | East Hickman | 5 | 9.47 | 165 | |
37 | Ben Puckett | Jesse Klutts | Henry County | 4 | 9.46 | 164 | |
38 | Sawyer Reagan | Dallas Rucker | Hixson High | 3 | 9.38 | 163 | |
38 | Bryson Bailey | Caden Miles | Gibbs | 4 | 9.38 | 163 | |
40 | Carter Hazlett | Christian Ferguson | Siegel High | 3 | 9.28 | 161 | |
41 | Brayden Cranford | Owen Jordan | Sumner County | 4 | 9.27 | 160 | |
42 | Jonathan Glass | Cole Bradford | Tipton Christian Academy | 3 | 9.08 | 159 | |
43 | Wade Steelman | Vincent Johnson | Sumner County | 3 | 9.05 | 158 | |
44 | Colton Myers | Lane Roddy | Gallatin | 5 | 9.04 | 157 | |
45 | Kyzer Gordon | Phillip Myrick | Henry County | 4 | 8.96 | 156 | |
46 | Lee Edwards | Taylor Galloway | South Gibson | 4 | 8.55 | 155 | |
47 | Seth Tucker | Logan Luton | Stewart County | 3 | 3.75 | 8.45 | 154 |
48 | Elijah Hamilton | Jonathan Welch | East Hickman | 3 | 8.25 | 153 | |
49 | Jake Krauth | Carson Winn | Franklin High | 4 | 8.24 | 152 | |
50 | Luke Holt | Matthew Milford | Collinwood High | 2 | 5.05 | 7.59 | 151 |
51 | Tanner Russell | Hunter Hodges | Mt. Juliet | 2 | 4.83 | 7.42 | 150 |
52 | Jack Whittington | Luke Wallace | 901 Bass Club | 3 | 7.3 | 149 | |
53 | Brooks Putnam | Daylan Doaks | Mt. Juliet | 3 | 7.26 | 148 | |
54 | Wyatt Crow | Corbin Bornstein | Lipscomb Academy | 2 | 3.63 | 7.15 | 147 |
55 | Talon Stone | Hayden Jennette | Benton County HS Bass | 2 | 6.99 | 146 | |
56 | Hunter Woody | Austin Johnson | Columbia Central HS Bass | 3 | 6.93 | 145 | |
57 | Jamison Conyer | Brendan Brown | Gallatin | 2 | 6.92 | 144 | |
58 | Hayden Davidson | James Larson | DCHS Fishing | 3 | 6.88 | 143 | |
59 | Ty Williams | Luke Piercey | South Gibson | 3 | 6.64 | 142 | |
60 | Charly Hutson | Chloe Wisniewski | Tennessee Valley | 3 | 6.6 | 141 | |
61 | Justin Robbins | Jordan Garrett | York Institute-Fentress Co | 3 | 6.57 | 140 | |
62 | Jake Swindle | Cole Lackey | Riverside | 2 | 6.49 | 139 | |
63 | Bradford Van Demark II | Elias Hitson | Eagleville | 3 | 6.29 | 138 | |
64 | Jed Draper | Kaden King | Franklin County | 2 | 3.04 | 6.22 | 137 |
65 | Jake Haskins | Hall Cunningham | South Gibson | 2 | 6.2 | 136 | |
66 | Hunter Holmes | Ben Woodall | West Carroll | 2 | 6.01 | 135 | |
67 | Ethan Rose | Grant Aronald | Jefferson County | 2 | 5.99 | 134 | |
68 | Lainie Holbert | Sarah Swindle | Riverside | 2 | 5.85 | 133 | |
69 | Kaden Casey | Jack Pulley | Montgomery County Bass | 3 | 5.79 | 132 | |
70 | Jonathan Fann | Gunter Pitts | Cannon County | 3 | 5.76 | 131 | |
71 | Will Harmon | Ayden Acred | Riverside | 2 | 5.48 | 130 | |
72 | Caiden Ellis | Gage Byars | Henry County | 3 | 5.36 | 129 | |
73 | Mason Mullins | Caden Graham | Soddy Daisy | 2 | 5.13 | 128 | |
74 | Luke Elkins | Bo Atkins | Stewart County | 3 | 5.03 | 127 | |
75 | Maggie Harris | Gracie Marion | Sumner County | 2 | 4.92 | 126 | |
76 | Wade Mackie | Daniel Lowhorn | Monterey | 2 | 4.74 | 125 | |
77 | Branson Anderson | Jed Baggett | Creek Wood | 3 | 4.71 | 124 | |
78 | Thomas James | Seth Golin | Lipscomb Academy | 1 | 4.69 | 123 | |
79 | AJ Ellison | Ty Middleton | Crockett County | 3 | 4.43 | 122 | |
80 | Jackson Barger | Jayden Jarnigan | Sevier County | 1 | 4.23 | 121 | |
81 | Konner Allen | Tristan Henry | 901 Bass Club | 2 | 4.14 | 120 | |
82 | Zachary Hudgens | Nate Wilson | Scotts Hill | 2 | 3.88 | 119 | |
83 | Ashton Ozolins | Luke Malik | Sumner County | 2 | 3.85 | 118 | |
84 | Cason Lewis | Dylan McCain | 901 Bass Club | 1 | 3.81 | 117 | |
85 | Wyatt Dawson | Charlie Dawson | Creek Wood | 1 | 3.62 | 116 | |
86 | Noah Lusk | Trent Myers | GCHS Bass Team | 1 | 3.37 | 115 | |
87 | Riley Petty | Brycw Thompson | Collinwood High | 1 | 3.24 | 114 | |
88 | Cole Wood | Jacob Perryberry | West Carroll | 1 | 3.2 | 113 | |
89 | Carson Bryant | Andrew Terry | DCHS Fishing | 1 | 3.18 | 112 | |
89 | Kasen Page | Kaleb Page | Coffee County | 1 | 3.18 | 112 | |
91 | Slade Jones | Caden Schilling | Hixson High | 1 | 2.92 | 110 | |
92 | Andy Cofer | Knox Ransome | Columbia Academy | 1 | 2.83 | 109 | |
93 | Sam Carson | Jackson Lewis | 901 Bass Club | 1 | 2.82 | 108 | |
94 | Aden Hardin | Peyton Perry | Benton County HS Bass | 1 | 2.74 | 107 | |
95 | Fysher Hayes | Will Gay | Sumner County | 1 | 2.65 | 106 | |
95 | Luke Hearington | Christopher Miller | Riverside | 1 | 2.65 | 106 | |
97 | Reese Mash | Clay Rougemont | Creek Wood | 1 | 2.61 | 104 | |
98 | Mason Taylor | Wesley Kent | DeKalb County | 1 | 2.59 | 103 | |
99 | Jeffery Stewart | J.W. Holloway | Monterey | 1 | 2.58 | 102 | |
100 | Carson Howell | Talen Ashworth | Mt. Pleasant | 1 | 2.55 | 101 | |
101 | Mason Moore | Brady Bramble | Siegel High | 2 | 2.54 | 100 | |
102 | Heith Hutson | Benji Carty | Mt. Pleasant | 1 | 2.45 | 99 | |
103 | Dax Dang | Cohen Reed | Hixson High | 1 | 2.38 | 98 | |
103 | Brody Teller | Wesley Wyatts | Sumner County | 1 | 2.38 | 98 | |
105 | Bryson Matlock | Nathanial Twiddy | Hardin County | 1 | 2.37 | 96 | |
106 | Marshall Spann | Austin Spann | Eagleville | 1 | 2.34 | 95 | |
107 | Easton Drennon | Zeb Majors | Mt. Juliet | 1 | 2.22 | 94 | |
108 | Cooper Williams | Cavan Daniels | Henry County | 1 | 1.98 | 93 | |
109 | Kameron Johnson | Dylan Freeman | Gallatin | 1 | 1.94 | 92 | |
110 | Drake Cannon | Remington Lowe | Henry County | 1 | 1.92 | 91 | |
111 | Mason Hampton | Carter Coltrane | Tipton Christian Academy | 1 | 1.89 | 90 | |
112 | Matt Dooley | Jacob Dooley | Adamsville | 1 | 1.88 | 89 | |
113 | Daniel Hall | Jackson Bryant | South Gibson | 1 | 1.86 | 88 | |
114 | Milam McIllwain | Landon Lewis | Creek Wood | 1 | 1.63 | 87 | |
115 | Dalton Hoskins | Gavin Harvey | Meigs County | 1 | 1.29 | 86 | |
116 | John Mullins | Jayden Douglas | Eagleville | 1 | 1.12 | 85 | |
117 | Christian Bradford | Dakota Jones | Franklin County | 1 | 1.1 | 84 | |
118 | Jackson Moody | Landon Scott | Pickett County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Culley McDowell | Donovan Wellman | Warren County | 0 | 0 | 50 | |
118 | James Lane | Jackson Daugherty | Kingston | 0 | 0 | 50 | |
118 | Daniel Lalonde | Jake Carney | Soddy Daisy | 0 | 0 | 50 | |
118 | Xander Daniel | Landon Thompson | Collinwood High | 0 | 0 | 50 | |
118 | Brentlea Rodgers | Bailee Coffelt | Sale Creek | 0 | 0 | 50 | |
118 | Travis Ogle | Garrett Taylor | Lincoln County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Logan Williams | Eli Stiles | Gallatin | 0 | 0 | 50 | |
118 | Harrison Helms | Samuel Green | Meigs County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Tucker Robertson | Jonah Stiner | Meigs County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Gaige Lunsford | Robert Ayers | Meigs County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Evan Wood | Taedem Ashworth | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 50 | |
118 | Brody Brinson | Isaiah Mussnug | Sumner County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Aden Howell | D'angelo Duarte | Sumner County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Caden Stevens | Hunter Crittenden | Franklin County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Lee Goodwin | Luke Reynolds | Springfield HS Fishing | 0 | 0 | 50 | |
118 | Noah Greear | Jonah Hensley | Tipton Christian Academy | 0 | 0 | 50 | |
118 | Aiden Williams | Logan Bishop | Creek Wood | 0 | 0 | 50 | |
118 | Eli Tuck | Tyler Haynes | Gallatin | 0 | 0 | 50 | |
118 | Alex Arnold | Brant Buchanan | Eagleville | 0 | 0 | 50 | |
118 | Jacob Sledge | Ethan Hargrove | Eagleville | 0 | 0 | 50 | |
118 | Andon Goins | Izack Hancock | Sale Creek | 0 | 0 | 50 | |
118 | Jack McWhirter | Zack McWhirter | Sumner County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Ben Reinsch | Cole Petroff | Mt. Juliet | 0 | 0 | 50 | |
118 | Hunter Hickman | Noah Renshaw | Oakwood | 0 | 0 | 50 | |
118 | Dakota Seyler | Hunter Black | Creek Wood | 0 | 0 | 50 | |
118 | Lex Britt | Kara Preston | Columbia Central HS Bass | 0 | 0 | 50 | |
118 | Landon Hopper | Tate Kee | South Gibson | 0 | 0 | 50 | |
118 | Dawson Gamble | Carson Bradberry | South Gibson | 0 | 0 | 50 | |
118 | Holden Melugin | Christian Wagnor | South Gibson | 0 | 0 | 50 | |
118 | Tyler Phillips | Bradyn Deering | Montgomery County Bass | 0 | 0 | 50 | |
118 | Lane Bussell | Chandler Saine | DCHS Fishing | 0 | 0 | 50 | |
118 | Cole Maness | Cade Taylor | Riverside | 0 | 0 | 50 | |
118 | Cody Harmon | Zander Acred | Riverside | 0 | 0 | 50 | |
118 | Anthony Hudgens | Jayden Lewis | Scotts Hill | 0 | 0 | 50 | |
118 | Maddie Brown | Harrison Rich | Collinwood High | 0 | 0 | 50 | |
118 | Cy Matlock | Chase Kelly | Hardin County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Aidan Melson | Wesley Blankenship | Hardin County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Hayden Davis | Jason Price | Lawrence County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Lane McCarter | Bailee Chandler | Lawrence County | 0 | 0 | 50 | |
118 | Garrett Brewer | Aden Scott | Tennessee Valley | 0 | 0 | 50 | |
118 | Kylon Cory | Prestin James | Adamsville | 0 | 0 | 50 | |
118 | Bryce Griffin | Hobby Griffin | Waverly | 0 | 0 | 50 | |
118 | Dyver Nicks | Braden Orr | Dyer County Bass | 0 | 0 | 50 | |
118 | Sam Hatlock | John William Bond | USJ | 0 | 0 | 50 |
2022-23 Pickwick Lake – Event #4
