Place | Angler1 | Angler2 | School | No. Fish | Weight | Big Fish | Total Weight | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackie Hatfield | Graham Willis | Alcoa | 5 | 14.3 | 3.54 | 14.3 | 100 |
2 | Braxton Copeland | Chase Johnson | Livingston Academy | 3 | 9.94 | 4.02 | 9.94 | 99 |
3 | Presley Lannom | Morgan Lannom | Mt. Juliet | 5 | 9.77 | 2.88 | 9.77 | 98 |
4 | Lucas Roberts | Tucker Pendergrass | Livingston Academy | 4 | 9.57 | 3.93 | 9.57 | 97 |
5 | Dylan Nutt | Carter Nutt | Sale Creek | 3 | 8.89 | 4.2 | 8.89 | 96 |
6 | Jaden Purkey | Tanner Herndon | Jefferson County | 3 | 7.85 | 2.94 | 7.85 | 95 |
7 | Jonathan Fann | Braxten Alexander | Cannon County | 5 | 7.71 | 2.15 | 7.71 | 94 |
8 | Anthony Moon | Andersyn Moon | Fentress County | 3 | 7.56 | 3.17 | 7.56 | 93 |
9 | Jack McIllwain | Dyson Weaver | Creek Wood | 3 | 7.46 | 3.47 | 7.46 | 92 |
10 | Luke Reynolds | Lee Goodwin | Springfield High | 3 | 7.1 | 2.91 | 7.1 | 91 |
11 | Trevor Sanford | Greer Gammon | Mt. Juliet | 3 | 7.09 | 3.48 | 7.09 | 90 |
12 | Gage Pursley | Braxton Campbell | Warren County | 4 | 7.03 | 2.83 | 7.03 | 89 |
13 | Mason Moore | Weston Robbins | Siegel | 3 | 6.95 | 2.71 | 6.95 | 88 |
14 | Zach Knight | Peter West | Gallatin | 4 | 6.92 | 2.5 | 6.92 | 87 |
15 | Logan Evans | Brentlea Rodgers | Soddy Daisy | 4 | 6.53 | 1.95 | 6.53 | 86 |
16 | Brady Rains | Zeb Majors | Mt. Juliet | 3 | 6.49 | 3.02 | 6.49 | 85 |
17 | Banks Shaw | BJ Collins | Sale Creek | 4 | 6.41 | 6.41 | 84 | |
18 | CJ Stanley | Colton Parten | Rhea County | 4 | 6.13 | 6.13 | 83 | |
19 | Ethan Rose | Grant Arnold | Jefferson County | 3 | 6.11 | 6.11 | 82 | |
20 | Kade Suratt | Hunter Brewer | Lawrence County | 3 | 5.64 | 5.64 | 81 | |
21 | Chase Fluty | Jon Luke Simmons | Sumner County | 2 | 5.51 | 4.42 | 5.51 | 80 |
22 | Cooper McGinnis | Devan Grayson | Warren County | 2 | 5.24 | 5.24 | 79 | |
23 | Caleb Martinez | Logan Gibson | Lincoln County | 3 | 5.05 | 5.05 | 78 | |
24 | Logan Withrow | Brayden Crumley | Chilhowee | 3 | 4.77 | 4.77 | 77 | |
25 | Brayden Branson | Shane Woods | Scotts Hill | 2 | 4.76 | 4.76 | 76 | |
26 | Easton Drennon | Chase McConnell | Mt. Juliet | 2 | 4.61 | 4.61 | 75 | |
27 | Parker Batts | Brody Jones | Jefferson County | 2 | 4.38 | 4.38 | 74 | |
28 | Caden Haney | Landon Tittle | Jefferson County | 2 | 4.28 | 4.28 | 73 | |
29 | Adam Simmons | Bryson Mooneyham | Van Buren County | 2 | 4.08 | 2.94 | 4.08 | 72 |
30 | Tyler Martin | Brady Turner | Sequatchie County | 3 | 4.03 | 4.03 | 71 | |
30 | Gray Steelaman | Wade Steelman | Sumner County | 3 | 4.03 | 4.03 | 71 | |
32 | Emory Olinger | Bryce Tucker | Bledsoe County | 2 | 3.79 | 3.79 | 69 | |
33 | Ryan Manis | Audrey Manis | Fentress County | 2 | 3.78 | 3.78 | 68 | |
34 | Will Travis | Colton Teffer | Rhea County | 2 | 3.6 | 3.6 | 67 | |
35 | Madison Pendergraph | Ethan Roach | Warren County | 2 | 3.49 | 3.49 | 66 | |
36 | Izack Hancock | Chandler Erwin | Meigs County | 2 | 3.43 | 3.43 | 65 | |
37 | Jed Draper | Kaden King | FCHS Bass Team | 2 | 3.38 | 3.38 | 64 | |
38 | Tristin Boyd | Dylan Meeks | GCHS Bass Team | 2 | 3.36 | 3.36 | 63 | |
39 | Carson Locker | Angus Roberson | Lincoln County | 1 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 62 |
39 | Austin Benson | Brendan Brown | Mt. Juliet | 1 | 3.32 | 3.32 | 62 | |
41 | Carson DeBord | Daniel Rogers | Sequatchie County | 2 | 3.25 | 3.25 | 60 | |
42 | Brent Boehman | Daniel Ledford | Coffee County | 1 | 3.19 | 3.19 | 59 | |
43 | Braylan Tyler | Dakota Jones | FCHS Bass Team | 1 | 3.18 | 3.18 | 58 | |
44 | Ethan Castle | Cayden Holder | Whitwell | 1 | 3.16 | 3.16 | 57 | |
45 | Hunter Cartrette | Gavin Millington | Jefferson County | 2 | 3.15 | 3.15 | 56 | |
46 | Gavin Henry | Seth Ruehling | GCHS Bass Team | 2 | 3.06 | 3.06 | 55 | |
47 | Elijah Myers | Holden Harris | GCHS Bass Team | 2 | 3.02 | 3.02 | 54 | |
48 | John Stack | Eli Blankenship | Scotts Hill | 1 | 2.99 | 2.99 | 53 | |
49 | Will Dodson | Levi Garrett | Clay County | 1 | 2.94 | 2.94 | 52 | |
49 | Brice Lumpkins | Caden Cardoza | Gallatin | 1 | 2.94 | 2.94 | 52 | |
51 | Owen Jordan | Brady Field | Sumner County | 2 | 2.82 | 2.82 | 50 | |
52 | Stone Grove | Wyatt Hamilton | Creek Wood | 1 | 2.77 | 2.77 | 49 | |
53 | Justin Altenes | Jace Altenes | Pickett County | 1 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 48 |
54 | MiKenny Snoblen | Jastynn Snoblen | Lenoir City | 2 | 2.6 | 2.6 | 47 | |
55 | Mason Snider | Dalton Benson | Mt. Juliet | 3 | 3.58 | 2.58 | 46 | |
56 | Lainie Holbert | Sarah Swindle | Riverside | 1 | 2.51 | 2.51 | 45 | |
57 | Jeremy Hammock | Chance White | Livingston Academy | 1 | 2.4 | 2.4 | 44 | |
58 | Luke Holt | Addie Quillen | Collinwood High | 2 | 2.39 | 2.39 | 43 | |
59 | Mattie McGuire | Ty Measles | Van Buren County | 1 | 2.22 | 2.22 | 42 | |
60 | Mason Pearson | Julio Barrientos | Portland | 2 | 2.19 | 2.19 | 41 | |
60 | Caleb Mathias | Drew Mathias | Portland | 1 | 2.19 | 2.19 | 41 | |
62 | Caleb Griffin | Bryson Bailey | WTHSAA | 1 | 2.11 | 2.11 | 40 | |
63 | Ian Clement | Jon Monroe | Mt. Juliet | 1 | 2.08 | 2.08 | 40 | |
64 | Annie Lassiter | Telisha Torres | Warren County | 1 | 2.06 | 2.06 | 40 | |
64 | John Mullins | Jayden Douglas | Eagleville | 1 | 2.06 | 2.06 | 40 | |
66 | Zach Taylor | Matt Ahrens | Walker Valley | 1 | 2.04 | 2.04 | 40 | |
66 | Preston Maddux | Jackson Maddux | Mt. Juliet | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 40 |
68 | Andon Goins | Blake Wheat | Rhea County | 1 | 2.02 | 2.02 | 40 | |
68 | Jake Carney | James Sumrell | Soddy Daisy | 2 | 2.02 | 2.02 | 40 | |
70 | Ben Hester | Mason Caldwell | Rhea County | 2 | 2 | 2 | 40 | |
71 | William Cothran | Taedem Ashworth | Mt. Pleasant | 1 | 1.98 | 1.98 | 40 | |
72 | Jackson Daugherty | James Lane | Roane County | 1 | 1.97 | 1.97 | 40 | |
73 | Derek Davis | Connor Jaco | Mt. Pleasant | 1 | 1.94 | 1.94 | 40 | |
73 | Garrett Smith | Dalton Webb | Springfield High | 1 | 1.94 | 1.94 | 40 | |
75 | Evan Wood | Spencer Lovett | Mt. Pleasant | 1 | 1.82 | 1.82 | 40 | |
76 | Chase McCarter | Ty Trentham | Sevier County | 1 | 1.78 | 1.78 | 40 | |
77 | Ethan Rollins | Brayden Rhodes | FCHS Bass Team | 1 | 1.77 | 1.77 | 40 | |
78 | Caleb Howell | Trace Ortlepp | Jackson County | 1 | 1.65 | 1.65 | 40 | |
79 | Jackson Moody | Landon Scott | Pickett County | 1 | 1.62 | 1.62 | 40 | |
80 | Charly Hutson | Chloe Wisniewski | Henry County | 1 | 1.61 | 1.61 | 40 | |
81 | Brock McKelvehy | Rickey Offenberg | Portland | 1 | 1.55 | 1.55 | 40 | |
81 | Mason Mullins | Caden Graham | Soddy Daisy | 1 | 1.55 | 1.55 | 40 | |
83 | Ransom Lowery | Brack Boyd | Van Buren County | 1 | 1.47 | 1.47 | 40 | |
83 | Jacob Johnson | Maddox Mooney | Gallatin | 1 | 1.47 | 1.47 | 40 | |
85 | Carson Holbert | Elijah Latham | William Blount | 1 | 1.41 | 1.41 | 40 | |
86 | Leah Cross | Tatum Pendergrass | Livingston Academy | 1 | 1.39 | 1.39 | 40 | |
87 | Matthew Milford | Steven Deschene | Hardin County | 1 | 1.28 | 1.28 | 40 | |
88 | Hunter Sims | Caleb Brown | Scotts Hill | 1 | 1.21 | 1.21 | 40 | |
89 | Wesley Kent | Rowan Miller | DeKalb County | 1 | 1.2 | 1.2 | 40 | |
90 | Hunter Cannon | Braden Martin | DeKalb County | 1 | 1.15 | 1.15 | 40 | |
91 | Justin Robbins | Jordan Garrett | Fentress County | 1 | 1.05 | 1.05 | 40 | |
92 | Avery Johnson | Drake Middleton | Riverside | 1 | 0.87 | 0.87 | 40 | |
93 | Bradford Van Demark II | Landen Murphy | Eagleville | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 40 |
94 | Christian Bradford | Hunter Cales | FCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Gavin Sells | Hunter Weaver | FCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Andrew Burks | Eli Rich | Clay County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Barrett Newton | Eli Wilson | Upperman | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Emma Street | Landon Lewis | Creek Wood | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Gabriel Sanders | Colby Sloan | Chilhowee | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jackson Jacobs | Justin Jacobs | GCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Holt Owens | Wyatt Shirran | Roane County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Philip Myrick | Kyzer Gordon | Henry County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kaden Cumby | Riley Margeson | Warren County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Cassadi Evans | Michael Raymer | Tennessee Valley | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Elijah Hamilton | Jonathan Welch | East Hickman | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Carter Hazlett | Christian Ferguson | Siegel | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Hasten Waggoner | Hagen Waggoner | DeKalb County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jaxon Humphrey | Marshall Farler | DeKalb County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Logan Carter | Jake Pendergrass | Lincoln County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Canon Ybarra | Ethan Locke | Sumner County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Abby Johnson | Bryson Brickles | Sumner County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Wade McNabb | Dillion Willett | Gallatin | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jamison Conyer | Tyler Johnson | Gallatin | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Cy Matlock | Chase Kelly | Hardin County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Joseph Bates | Waylon Swafford | Chilhowee | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Westin Moss | Nathan Reynolds | Backwoods Bassin | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jeremiah Roan | Will Mobbs | Mt. Pleasant | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Colton Davenport | Bryan Martin | Chilhowee | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Mason Melton | Carson McNutt | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kayden Waller | Luke Malik | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Randy Strickland | Ryan Lehan | Chckey Doak | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kaelan Pitts | Garett Ricker | Chckey Doak | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Casey Christopher | Alyx | Warren County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Avery Jenkins | Bayker Blankenship | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Brodey Walker | Adrian Jenkins | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Elijah Scott | Marcus Smith | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Ethan Piercy | Abigail Piercy | Pickett County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jonah Johnson | Carson Smith | Pickett County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Caleb Watson | Andrew Varner | Siegel | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Riley Bolton | Caleb Escue | Macon County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kyndra Reagan | Reanna White | Clay County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Logan McDaniel | Tristan Stafford | Jackson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Nate Walker | Jayce Gray | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Amos Goins | Evan Williamson | Rhea County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Hannah Conatser | Dawson Cravens | Fentress County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Carson Walker | Jake Collins | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Colton Atchley | Will Miller | Loudon High | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Luke Miller | Tyler Purcell | Loudon High | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Will Sealy | Jake Price | Fentress County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Landon Harris | Monterey | 0 | 0 | 40 | |||
94 | William Massey | Garron West | Macon County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Gavin Mason | Parker Smith | Warren County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kyler Robinson | Condy Ayers | Warren County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jessica Harris | Hunter Holloway | Jackson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Caleb Baird | Eli Baird | Portland | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Seath Beaty | Josh Blankenblicker | Campbell County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Carter Collier | Logan Haney | Jackson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Corbin Cochran | Cooper Cochran | Stewarts Creek | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Michael Birdwell | Jonah Gentry | Jackson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Hunter Morris | Luke Brownlow | MTCS | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Kain Brown | Kendrick Brown | Jackson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Caden Tharp | Kendall Walker | Livingston Academy | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Jaden Cassell | Brayden Nelson | Jefferson County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Drew Bowers | Austin Viall | Gallatin | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Tanner Russell | Zack Plotts | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Ben Reinsch | Keane Frazier | Mt. Juliet | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Mason Taylor | Olivia Taylor | DeKalb County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Logan O'Conner | Madison Ray | DeKalb County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Braeden Mangin | Richard Manning | DeKalb County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Wade Mackie | Daniel Lowhorn | Monterey | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Caleb Farley | Monterey | 0 | 0 | 40 | |||
94 | Garrett Reeves | Kinsey Smith | Springfield High | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Cooper Blackmon | Dalton Hoskins | Meigs County | 0 | 0 | 40 | ||
94 | Bryson R Mooneyham | Bailey Shockley | Van Buren County | 0 | 0 | 40 |
2021-2022 Dale Hollow Lake – Event #2
