Place | Angler1 | Angler2 | School | No. Fish | Big Fish | Total Weight | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Nutt | Dylan Nutt | Backwoods Bassin | 5 | 3.04 | 13.72 | 100 |
2 | Tanner Scruggs | Cody Fine | Anderson County | 5 | 3.2 | 13.31 | 99 |
3 | Andon Goins | Blake Wheat | Rhea County | 5 | 3.06 | 13.13 | 98 |
4 | Kai Payne | Caleb Wagner | Bledsoe County | 5 | 3.52 | 12.75 | 97 |
5 | Harrison Terry | Luke Clifton | Dickson County | 5 | 3 | 12.49 | 96 |
6 | Chase Hicks | Dyllan Jenkins | Walker Valley | 5 | 4.55 | 12.06 | 95 |
7 | Gage King | Banks Shaw | Sale Creek | 5 | 2.57 | 11.71 | 94 |
8 | Bryson Sims | John Holloway | William Blount | 5 | 4.22 | 11.7 | 93 |
9 | Tucker Pendergrass | Lucas Roberts | Livingston Academy | 5 | 3.95 | 11.65 | 92 |
10 | Emory Olinger | Bryce Tucker | Bledsoe County | 5 | 3.27 | 11.64 | 91 |
11 | Zane O'Domirok | John Thompson | Lenoir City | 5 | 3.18 | 11.61 | 90 |
12 | Trey Woliver | Hayden Poe | Heritage High | 5 | 4.44 | 11.57 | 89 |
13 | Garrett Guettner | Hayden Huges | Roane County | 5 | 3.21 | 11.29 | 88 |
14 | Kruze Clayton | Izack Hancock | Meigs HS Fishing | 5 | 3.74 | 10.85 | 87 |
15 | Caleb Bridges | Brady Duncan | Mt. Juliet | 5 | 2.43 | 10.7 | 86 |
16 | Summer Dees | Luke Meeks | GCHS Bass Team | 5 | 3.43 | 10.67 | 85 |
17 | Jack McIllwain | Dyson Weaver | Creek Wood High | 5 | 2.82 | 10.62 | 84 |
18 | Chandler Pruett | Braden Wilson | Scotts Hill | 5 | 2.21 | 10.55 | 83 |
19 | Westin Moss | Chellan Cantrell | Whitwell | 5 | 10.32 | 82 | |
20 | Logan Johnson | Brandon Sales | Lenoir City | 5 | 1.88 | 9.9 | 81 |
21 | Dylan Johnson | Noah Widick | Sequatchie County | 4 | 9.8 | 80 | |
22 | Tyler Finley | William Cothran | Mt. Pleasant | 5 | 2.24 | 9.52 | 79 |
23 | Jake Hoover | Drew Thompson | Dickson County | 5 | 9.32 | 78 | |
24 | Ethan Brooks | Jonothan Sosebee | Bradley County | 4 | 3.59 | 9.19 | 77 |
25 | Liam Brackins | Preston Gentry | Gatlinburg-Pittman | 5 | 9.01 | 76 | |
26 | Braxton Campbell | Lane Lassiter | Warren County | 5 | 3.11 | 8.83 | 75 |
27 | Logan Withrow | Braden Crumley | Bradley County | 3 | 3.88 | 8.82 | 74 |
27 | Jacob Linder | Caden Gilley | Hixson High | 5 | 2.5 | 8.82 | 74 |
29 | Jake Swindle | Cole Lackey | Riverside | 5 | 8.68 | 72 | |
30 | Chase McConnell | Easton Drennon | Mt. Juliet | 5 | 8.65 | 71 | |
31 | Victor Alford | Jordan Boswell | Roane County | 5 | 8.59 | 70 | |
32 | Jake Carney | Robert Higgins | Soddy Daisy | 4 | 8.32 | 69 | |
33 | BJ Collins | Owen Jenkins | Chatuge | 5 | 8.15 | 68 | |
34 | Hunter White | Tyler Layman | Sale Creek | 3 | 7.8 | 67 | |
35 | Chase Bishop | Blake Stone | Polk County | 5 | 7.75 | 66 | |
36 | Harrison Wims | Coby Wright | Gallatin | 3 | 7.62 | 65 | |
37 | Kade Pretzsch | Hayden Guthrie | Summit High | 4 | 7.56 | 64 | |
38 | Sadie Rogers | Brentlea Rodgers | Soddy Daisy | 5 | 7.45 | 63 | |
39 | Chase Flouty | Jon Luke Simmons | Beech High | 4 | 3.37 | 7.37 | 62 |
39 | Branson James | Reece Cole | Gatlinburg-Pittman | 4 | 7.37 | 62 | |
41 | Hunter Cartrette | Eli Love | Jefferson County | 5 | 7.31 | 60 | |
42 | Dalton Hoskins | Cooper Blackmon | Meigs HS Fishing | 4 | 7.15 | 59 | |
43 | Chase McCarter | Garrett Hawkins | Sevier County | 5 | 7.04 | 58 | |
44 | Justin Robbins | Jordan Garrett | Fentress County | 4 | 6.72 | 57 | |
45 | Daniel Ridenour | Brodie Brown | Lenoir City | 5 | 6.36 | 56 | |
46 | Hayden Barnett | Will Bacon | Roane County | 4 | 6.33 | 55 | |
47 | Storm Hoskins | Bryson Nelson | Campbell County | 3 | 6.22 | 54 | |
48 | Ryan Elliott | Judah Hayes | Anderson County | 4 | 6.19 | 53 | |
49 | Adam Grace | Jalen Puryear | Jefferson County | 5 | 6.01 | 52 | |
50 | Braden Leffew | Brady Raines | Mt. Juliet | 5 | 5.67 | 51 | |
51 | Tanner Herndon | Jaden Purkey | Jefferson County | 3 | 5.49 | 50 | |
52 | Jacob Berryhill | Gage Ricker | Rogersville | 4 | 5.2 | 49 | |
53 | Peyton Laney | Preston Inman | Mt. Juliet | 3 | 5.14 | 48 | |
54 | Jacob Frizzell | Johnathan Walls | Warren County | 3 | 5.11 | 47 | |
55 | Gage Starks | Sawyer Williams | Henry County | 3 | 5.07 | 46 | |
56 | Canon Ybarra | Abigail Johnson | Beech High | 2 | 3.38 | 5.02 | 45 |
57 | Joe Vaulton | Pierce Tollett | Alcoa | 3 | 4.99 | 44 | |
58 | Homer Harrell | Ethan Oakes | Campbell County | 3 | 4.68 | 43 | |
59 | Evan Wood | Keven Reed | Mt. Pleasant | 2 | 4.62 | 42 | |
60 | Zach Taylor | Ethan Thompson | Walker Valley | 2 | 4.59 | 41 | |
61 | Nathon Reynolds | Jimmy Oguin | Backwoods Bassin | 3 | 4.46 | 40 | |
62 | Harrison Helms | Samual Green | Meigs HS Fishing | 3 | 4.44 | 40 | |
63 | Carson Holbert | Chase Johnson | William Blount | 3 | 4.33 | 40 | |
64 | Gavin Totherow | Colton Summers | GCHS Bass Team | 2 | 4.31 | 40 | |
65 | Hunter Olivet | Nolan White | Alcoa | 2 | 4.24 | 40 | |
66 | Zach Knight | Peter West | Gallatin | 3 | 3.74 | 40 | |
67 | Ty Trentham | James LeNeve | Gatlinburg-Pittman | 3 | 3.72 | 40 | |
68 | Hunter Seaton | Christian Derry | Chucky Doak | 2 | 3.26 | 40 | |
69 | Cody Smith | Rhett Stottlemire | Soddy Daisy | 2 | 3.25 | 40 | |
70 | Patrick Middleton | Spencer Cox | Halls High | 2 | 3.24 | 40 | |
71 | Jackson McMurray | Luke Frankford | Anderson County | 1 | 3.12 | 40 | |
72 | Logan Evans | Reece Nixon | Soddy Daisy | 1 | 2.98 | 40 | |
73 | Layne Miller | Branson Romines | Carter High | 1 | 2.96 | 40 | |
74 | Carson DeBord | Daniel Rogers | Sequatchie County | 1 | 2.94 | 40 | |
75 | Colton Parten | Colton Teffer | Rhea County | 2 | 2.8 | 40 | |
76 | Caleb Lane | Colby Reece | Jefferson County | 3 | 2.58 | 40 | |
77 | CJ Stanley | Peyton Jones | Rhea County | 2 | 2.5 | 40 | |
78 | Cole Roberson | Riley Nelms | Summit High | 1 | 2.46 | 40 | |
79 | Mason Snider | Colton Moore | Mt. Juliet | 1 | 2.42 | 40 | |
80 | Brad Brown | Reilly Dishner | Loudon High | 2 | 2.41 | 40 | |
81 | Mikenny Snoblen | Jastynn Snoblen | Lenoir City | 1 | 2.3 | 40 | |
81 | Daniel Moon | Zachary Helton | Halls High | 2 | 2.3 | 40 | |
83 | Joshua Johnson | Dekota Bean | Bledsoe County | 1 | 2.15 | 40 | |
84 | Noble Raines | Ben Buchanan | Crockett County | 1 | 2.03 | 40 | |
85 | Ben Lowe | Nate Murphy | Clinton High | 1 | 2.01 | 40 | |
86 | Bryson Dotson | Holden Pistello | Campbell County | 1 | 1.84 | 40 | |
87 | Jake Lovingood | Jonah Burchfield | Alcoa | 1 | 1.75 | 40 | |
88 | Landon Tittle | Robert Haney | Jefferson County | 1 | 1.7 | 40 | |
89 | Drake Middleton | Grayson Townsend | Riverside | 1 | 1.53 | 40 | |
90 | Mason Gibbs | Dylan Smith | Soddy Daisy | 1 | 1.49 | 40 | |
91 | Houston Burchfield | Jonathan Clark | Alcoa | 1 | 1.48 | 40 | |
92 | Austin Birdsong | Dalton Benson | Mt. Juliet | 1 | 1.37 | 40 | |
93 | Dexter Long | Bradley Godsey | Meigs HS Fishing | 1 | 1.35 | 40 | |
94 | Cain Lee | Ike Lockhart | Bledsoe County | 1 | 1.33 | 40 | |
95 | Hunter Proctor | Colby Gatlin | Lenoir City | 1 | 1.24 | 40 | |
96 | Cale Burton | Blake Brown | Sale Creek | 1 | 1.21 | 40 | |
97 | Marshall Smith | Tucker Yancy | Lenoir City | 1 | 1.02 | 40 | |
98 | Jacob Davidson | Tristen Boyd | Mt. Juliet | 1 | 1.01 | 40 | |
99 | Taedem Ashworth | Danny Hickman | Mt. Pleasant | 1 | 0.94 | 40 | |
100 | Ryan Lehan | Garett Ricker | Chucky Doak | 1 | 0.83 | 40 | |
101 | Elijah Myers | Holden Harris | GCHS Bass Team | 0 | 0 | 40 | |
101 | Linkin Thomas | Braxton Coffelt | Soddy Daisy | 0 | 0 | 40 | |
101 | Brent Key | Hunter Canova | Lenoir City | 0 | 0 | 40 | |
101 | Kobi May | Alex Gore | Jefferson County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Madison Pendergraph | Ethan Roach | Warren County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Adam Petty | Sawyer Banks | Coffee County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Seth Montgomery | Ethan Cherep | Gatlinburg-Pittman | 0 | 0 | 40 | |
101 | Bryson Watkins | Tyler Buchanan | Lenoir City | 0 | 0 | 40 | |
101 | Braxton Petty | Lane Lintner | Lenoir City | 0 | 40 | ||
101 | Hayden Birdwell | Preston Bailey | Chucky Doak | 0 | 0 | 40 | |
101 | Kaelan Pitts | Gabi Reynolds | Chucky Doak | 0 | 0 | 40 | |
101 | Dylan Combs | Noah Toeller | Sale Creek | 0 | 0 | 40 | |
101 | Lauren Buch | Lyndsey Sith | Sale Creek | 0 | 0 | 40 | |
101 | Seth Hodge | Korbyn Brown | Sale Creek | 0 | 0 | 40 | |
101 | Trent Burns | Jerry Moss | Heritage High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Colby Smith | Wes Robertson | Heritage High | 0 | 0 | 40 | |
101 | David Johnson | Tristan Light | Karns High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Ethan Hazelwood | Mason Sampley | Walker Valley | 0 | 0 | 40 | |
101 | Triston Smith | Laden Manis | Alcoa | 0 | 0 | 40 | |
101 | Korbin Way | Brady Turner | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Tyler Martin | Jake Miller | Sequatchie County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Dalton Claiborne | Garrett Partner | Berean Christian | 0 | 0 | 40 | |
101 | Eli Rustin | Brayden Nelson | Jefferson County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Caden Miles | Michale Buckner | Gibbs | 0 | 0 | 40 | |
101 | Cole Moore | Noah Rowan | East Hamilton | 0 | 0 | 40 | |
101 | John Rufus Anderson | Cain Obitts | Bledsoe County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Jared Warwick | Hunter Davis | Heritage High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Colton Davenport | Mark Burger | Chilhowee | 0 | 0 | 40 | |
101 | Hank Moore | Cabel Trammell | Sequoyah | 0 | 0 | 40 | |
101 | Sam Eubanks | Simon Hawkins | Loudon High | 0 | 40 | ||
101 | Skylar Foxx | Colton Atchley | Loudon High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Cameron Crowder | Aiden Worley | Loudon High | 0 | 40 | ||
101 | Abbie Watts | Seth Beaty | Campbell County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Andrew Wilson | Brandon Limpus | Bearden High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Bo Sexton | Andrew Beeler | Hardin Valley Academy | 0 | 0 | 40 | |
101 | Kampbell Silver | Bray Summey | Sequoyah | 0 | 0 | 40 | |
101 | Maddie Whitley | Chase Wilson | Carter High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Allen Rucker | Luke Massengill | Carter High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Colin Everett | Jamison Stenzel | Beech High | 0 | 0 | 40 | |
101 | Amos Goins | Evan Williamson | Rhea County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Ben Hester | Mason Caldwell | Rhea County | 0 | 0 | 40 | |
101 | Landon Stacy | Ryan White | Sullivan East | 0 | 0 | 40 | |
101 | Gabriel Sanders | Dakota Cooper | Walker Valley | 0 | 0 | 40 | |
101 | Ana Calborn | Autumn Hoskins | Meigs HS Fishing | 0 | 0 | 40 | |
101 | Hunter Davis | Chandler Erwin | Meigs HS Fishing | 0 | 0 | 40 |
2020-21 Douglas Lake – Nov 14
